文化部獎勵
分隔線
文化志工榮譽榜文化部獎勵
- 發布日期:2021-11-05
- 發布單位:文化局
- 內 容:
| 金質獎(7年/2500小時) | 銀質獎(5年/2000小時) | 銅質獎(3年/1500小時) |
|---|---|---|
| 81年_王麗雲 | 78年_陳天福 | 78年_陳寶圓 |
| 82年_陳天福 | 79年_柯仲甫 | 81年_黃仁仙 |
| 85年_許明山 | 80年_呂正林 | 82年_葉坤榕 |
| 87年_黃仁仙 | 81年_許明山 | 82年_葉永松 |
| 88年_葉永松 | 83年_陳寶圓 | 84年_高白錦 |
| 92年_廖睿智 | 83年_王振昌 | 85年_黃玉美 |
| 109年_吳秉文 | 84年_黃仁仙 | 86年_廖睿智 |
| 110年_鄭素絹 | 85年_葉永松 | 88年_黃英瑲 |
| 86年_葉文漢 | 89年_王吳月 | |
| 87年_高白錦 | 92年_鄭採艾 | |
| 88年_廖睿智 | 92年_陳自坤 | |
| 89年_黃玉美 | 93年_林永得 | |
| 92年_王吳月 | 93年_黃建設 | |
| 94年_黃英瑲 | 97年_劉招治 | |
| 97年_林永得 | 97年_吳秉文 | |
| 104年_吳秉文 | 97年_許聰文 | |
| 106年_鄭素絹 | 100年_洪秀玲 | |
| 108年_田在盛 | 103年_鄭素絹 | |
| 105年_田在盛 | ||
| 106年_呂銀櫃 | ||
| 110年_陳慶和 | ||
| 111年_陳本香 | ||
| 111年_鍾慧璘 | ||
| 112年_楊友明 | ||
| 113年_張彩麗 |
【備註】本表以文化局單位申請獎項為主,若以其他單位申請者則未列入,如有疏漏,敬請見諒。
