衛福部獎勵
分隔線
文化志工榮譽榜衛福部獎勵
- 發布日期:2020-10-15
- 發布單位:文化局
- 內 容:
|
金質獎(8,000小時) |
銀質獎(5,000小時) | 銅質獎(3,000小時) |
|---|---|---|
| 96年_陳佳美 | 96年_劉招冶 | 96年_李麗珠 |
| 98年_蘇鍾惠貞 | 97年_李麗珠 | 98年_張秀勤 |
| 98年_李麗珠 | 98年_林美麗 | 98年_方金治 |
| 106年_方金治 | 98年_張秀勤 | 99年_鄭素絹 |
| 106年_葉春玉 | 102年_洪秀玲 | 99年_吳秉文 |
| 106年_洪秀玲 | 103年_鍾蕙璘 | 101年_鍾蕙璘 |
| 108年_田在盛 | 104年_吳秉文 | 101年_洪秀玲 |
| 109年_吳秉文 | 104年_鄭素絹 | 101年_林永得 |
| 109年_鄭素絹 | 104年_方金冶 | 101年_李明娟 |
| 112年_呂銀櫃 | 104年_葉春玉 | 102年_葉春玉 |
| 106年_田在盛 | 103年_田在盛 | |
| 107年_張彩麗 | 103年_張彩麗 | |
| 108年_呂銀櫃 | 104年_紀振壬 | |
| 109年_紀振壬 | 105年_田在盛 | |
| 109年_洪美香 | 106年_王吳月 | |
| 110年_陳慶和 | 106年_呂銀櫃 | |
| 107年_葉泉甫 | ||
| 108年_陳慶和 | ||
| 109年_張秋芬 | ||
| 109年_陳本香 | ||
| 109年_洪春夏 | ||
| 110年_趙守忠 | ||
| 111年_陳淑貞 |
【備註】本表以文化局單位申請獎項為主,若以其他單位申請者則未列入,如有疏漏,敬請見諒。
