縣政府獎勵
分隔線
文化志工榮譽榜縣政府獎勵
- 發布日期:2019-11-04
- 發布單位:文化局
- 內 容:
| 金質獎(7年/1250小時) | 銀質獎(5年/1000小時) | 銅質獎(3年/750小時) |
|---|---|---|
| 97年_陳自坤 | 97年_洪寶教 | 97年_張天明 |
| 97年_蘇道 | 97年_田在盛 | 97年_洪秀玲 |
| 97年_林永得 | 97年_方金治 | 97年_崔顏淑娥 |
| 97年_鄭素絹 | 97年_張秀勤 | 98年_黃建設 |
| 97年_林美麗 | 98年_黃建設 | 98年_柯妙幸 |
| 97年_吳秉文 | 98年_葉泉甫 | 99年_呂芯儀 |
| 97年_許聰文 | 98年_崔顏淑娥 | 99年_呂銀櫃 |
| 97年_劉招治 | 99年_洪秀玲 | 99年_李明娟 |
| 98年_王吳月 | 99年_呂芯儀 | 99年_陳智明 |
| 98年_田在盛 | 99年_李明娟 | 99年_鍾蕙璘 |
| 98年_方金治 | 101年_陳本香 | 99年_陳本香 |
| 98年_張秀勤 | 101年_張秋芬 | 99年_葉春玉 |
| 98年_黃建設 | 101年_呂銀櫃 | 99年_紀振壬 |
| 99年_王明樂 | 101年_紀振壬 | 100年_張秋芬 |
| 99年_洪寶教 | 101年_葉春玉 | 102年_許根柱 |
| 99年_李明娟 | 103年_葉興發 | 102年_洪春夏 |
| 101年_洪秀玲 | 103年_洪春夏 | 102年_許麗紅 |
| 101年_葉泉甫 | 104年_趙文雄 | 102年_葉興發 |
| 102年_張秋芬 | 105年_陳慶和 | 103年_趙文雄 |
| 102年_陳本香 | 106年_黃麗琴 | 104年_陳慶和 |
| 102年_呂芯儀 | 106年_趙守忠 | 105年_陳淑貞 |
| 102年_呂銀櫃 | 107年_楊友明 | 106年_柯玉鳳 |
| 103年_葉春玉 | 108年_吳銘忠 | 106年_陳春菊 |
| 103年_紀振壬 | 108年_陳淑貞 | 106年_楊友明 |
| 105年_葉興發 | 109年_陳烈 | 106年_吳銘忠 |
| 106年_趙守忠 | 110年_柯玉鳳 | 108年_王金香 |
| 108年_洪春夏 | 108年_陳烈 | |
| 108年_陳慶和 | 109年_董欣婷 | |
| 109年_陳烈 | 109年_洪春英 | |
| 109年_陳淑貞 | 110年_陳櫻玉 | |
| 110年_吳銘忠 | 110年_詹廷龍 | |
| 111年_楊友明 | 113年_藍秋菊 | |
| 113年_柯玉鳳 | 113年_王素惠 |
【備註】本表以文化局單位申請獎項為主,若以其他單位申請者則未列入,如有疏漏,敬請見諒。
